Resultatliste for Feltskyting
Fin |
---|
A | 1 | Magne Berntsen | Drammen Pistolklubb | | 105 | |
---|
| 2 | Runar Aas | Drammen Pistolklubb | | 103 | |
| 3 | Dag Kristiansen | Drammen Pistolklubb | | 101 | |
| 4 | Terje Gulliksen | Oscarsborg Pistolklubb | | 100 | |
| 5 | Ingar Woll | Oslo Kom. Tjenestemenns Sk Lag | | 98 | |
| 6 | Tom Cato Karlsen | Røyken Skytterlag | | 97 | |
| 7 | Morten Nilsen | Hv-Grønland Skytterlag | | 97 | |
| 8 | Ruben Buin | Hokksund Pistolklubb | | 97 | |
| 9 | Kjetil Bromark | Modum Pistolklubb | | 89 | |
| 10 | Tor Orsteen | Drammen Pistolklubb | | 89 | |
| 11 | Ellen Orsteen | Drammen Pistolklubb | | 86 | |
|
B | 1 | Svein Erik Lund | Nore og Uvdal | | 105 | |
---|
| 2 | Ole R Martinsen | Drammen Pistolklubb | | 104 | |
| 3 | Asbjørn Edvardsen | Drammen Pistolklubb | | 103 | |
| 4 | Per Erik Karlsen | Oscarsborg Pistolklubb | | 99 | |
| 5 | Lasse Magne Lauritzen | Oscarsborg Pistolklubb | | 98 | |
| 6 | Rune Havdal | Drammen Pistolklubb | | 97 | |
| 7 | Odd Skogmo | Drammen Pistolklubb | | 93 | |
| 8 | Robert Hansen | Modum Pistolklubb | | 91 | |
|
C | 1 | Ludvig Chr. Laheld | Hokksund Pistolklubb | | 102 | |
---|
| 2 | Helge Knutsen | Drammen Pistolklubb | | 98 | |
| 3 | Øyvind Johansen | Oscarsborg Pistolklubb | | 95 | |
| 4 | Aina Midtbø | Oscarsborg Pistolklubb | | 93 | |
| 5 | Jim Eikseter | Nord Odal Sportskyttere | | 91 | |
| 6 | Hermod Svingerud | Hv-Grønland Skytterlag | | 91 | |
| 7 | Lars Hoftun | Hokksund Pistolklubb | | 90 | |
| 8 | Knut Krag Rønne | Modum Pistolklubb | | 82 | |
| 9 | Frank Eikseter | Nord Odal Sportskyttere | | 77 | |
|
D | 1 | Jack Westbø | Ringerike Pistolklubb | | 101 | |
---|
| 2 | Paul Christian Bartos | Drammen Pistolklubb | | 101 | |
| 3 | Tore Kristoffersen | Røyken Skytterlag | | 100 | |
| 4 | Kristian Baumann | Zero Pistolklubb | | 94 | |
| 5 | Larry Sløbråten | Oscarsborg Pistolklubb | | 93 | |
| 6 | Brenda Castillo | Hv-Grønland Skytterlag | | 92 | |
| 7 | Ulrik Hølaas | Hv-Grønland Skytterlag | | 91 | |
| 8 | Christoffer Hirth | Lier Pistolklubb | | 86 | |
| 9 | Cato Dennè | Modum Pistolklubb | | 84 | |
| 10 | Arne Frogner | Zero Pistolklubb | | 82 | |
| 11 | Jon Andersen | Drammen Pistolklubb | | 82 | |
| 12 | Peter Hirth | Lier Pistolklubb | | 79 | |
| 13 | Alf Gunnar Raaen | Modum Pistolklubb | | 78 | |
| 14 | Christoffer Kolstad | Hv-Grønland Skytterlag | | 70 | |
| 15 | Ruben Nilsen | Drammen Pistolklubb | | 62 | |
| 16 | Kjetil Thorsen | Zero Pistolklubb | | 61 | |
| 17 | Tor Ruthenberg | Hv-Grønland Skytterlag | | 56 | |
| 18 | Sven Nilsen | Nord Odal Sportskyttere | | 54 | |
| 19 | Linda Størdal | Modum Pistolklubb | | 51 | |
| 20 | Per Westbø | Ringerike Pistolklubb | | 51 | |
| 21 | Trude Engebakken | Drammen Pistolklubb | | 47 | |
| 22 | Espen Strøm | Zero Pistolklubb | | 42 | |
| 23 | Henrika Rogalska | Zero Pistolklubb | | 28 | |
| 24 | Petter Koren | Modum Pistolklubb | | 13 | |
Grov |
---|
A | 1 | Dag Kristiansen | Drammen Pistolklubb | | 104 | |
---|
| 2 | Tor Orsteen | Drammen Pistolklubb | | 91 | |
|
B | 1 | Ingar Woll | Oslo Kom. Tjenestemenns Sk Lag | | 103 | |
---|
| 2 | Tom Cato Karlsen | Røyken Skytterlag | | 101 | |
| 3 | Bjarne Hjelle | Røyken Skytterlag | | 100 | |
| 4 | Gustav P Jensen | Drammen Pistolklubb | | 94 | |
|
C | 1 | Ludvig Chr. Laheld | Hokksund Pistolklubb | | 84 | |
---|
| 2 | Helge Knutsen | Drammen Pistolklubb | | 78 | |
|
D | 1 | Tore Kristoffersen | Røyken Skytterlag | | 89 | |
---|
| 2 | Jon Andersen | Drammen Pistolklubb | | 81 | |
| 3 | Cato Dennè | Modum Pistolklubb | | 76 | |
| 4 | Larry Sløbråten | Oscarsborg Pistolklubb | | 75 | |
| 5 | Robert Hansen | Modum Pistolklubb | | 71 | |
Millitær |
---|
A | 1 | Kjell Ryen | Hv-Grønland Skytterlag | | 101 | |
---|
| 2 | Ståle Hansen | Drammen Pistolklubb | | 101 | |
| 3 | Gustav P Jensen | Drammen Pistolklubb | | 98 | |
| 4 | Magne Berntsen | Drammen Pistolklubb | | 97 | |
| 5 | Bjarne Hjelle | Røyken Skytterlag | | 97 | |
| 6 | Truls Bjørnerud | Drammen Pistolklubb | | 96 | |
| 7 | Per Saur | Ringerike Pistolklubb | | 94 | |
| 8 | Tor Orsteen | Drammen Pistolklubb | | 85 | |
|
B | 1 | Gunnar Buetner | Hedrum Sportsskyttere | | 98 | |
---|
| 2 | Dag Kristiansen | Drammen Pistolklubb | | 95 | |
| 3 | Tom Strøm | Zero Pistolklubb | | 92 | |
| 4 | Stephen Haarberg | Oslo Kom. Tjenestemenns Sk Lag | | 75 | |
| 5 | Tom Cato Karlsen | Røyken Skytterlag | | 74 | |
| 6 | Odd Skogmo | Drammen Pistolklubb | | 69 | |
|
C | 1 | Stian Kristoffersen | Modum Pistolklubb | | 99 | |
---|
| 2 | Kjetil Bromark | Modum Pistolklubb | | 95 | |
| 3 | Jon Solli | Hokksund Pistolklubb | | 94 | |
| 4 | Runar Aas | Drammen Pistolklubb | | 93 | |
| 5 | Ludvig Chr. Laheld | Hokksund Pistolklubb | | 91 | |
| 6 | Terje Gulliksen | Oscarsborg Pistolklubb | | 90 | |
| 7 | Knut Krag Rønne | Modum Pistolklubb | | 74 | |
| 8 | Lars Hoftun | Hokksund Pistolklubb | | 72 | |
|
D | 1 | Kristian Berntzen | Modum Pistolklubb | | 93 | |
---|
| 2 | Jack Westbø | Ringerike Pistolklubb | | 88 | |
| 3 | Jim Eikseter | Nord Odal Sportskyttere | | 81 | |
| 4 | Svein Erik Lorentzen | Zero Pistolklubb | | 80 | |
| 5 | Jon Andersen | Drammen Pistolklubb | | 79 | |
| 6 | Fredrik Falkenhaug | Hokksund Pistolklubb | | 77 | |
| 7 | Thomas Norseth | Zero Pistolklubb | | 77 | |
| 8 | Jon Andre Thomsen | Modum Pistolklubb | | 75 | |
| 9 | Jørgen Mortensen | Hokksund Pistolklubb | | 73 | |
| 10 | Rune Havdal | Drammen Pistolklubb | | 72 | |
| 11 | Alf Kjell Jensen | Hokksund Pistolklubb | | 66 | |
| 12 | Alf Gunnar Raaen | Modum Pistolklubb | | 65 | |
| 13 | Jan Erik Karlsen | Hokksund Pistolklubb | | 63 | |
| 14 | Åge Johansen | Nord Odal Sportskyttere | | 63 | |
| 15 | Lasse Magne Lauritzen | Oscarsborg Pistolklubb | | 62 | |
| 16 | Thore Kristoffersen | Røyken Skytterlag | | 55 | |
| 17 | Geir Fredriksstuen | Zero Pistolklubb | | 54 | |
| 18 | Sven Nilsen | Nord Odal Sportskyttere | | 52 | |
| 19 | Robert Hansen | Modum Pistolklubb | | 47 | |
| 20 | Tor Ruthenberg | Hv-Grønland Skytterlag | | 46 | |
| 21 | Ruben Nilsen | Drammen Pistolklubb | | 45 | |
| 22 | Kjetil Thorsen | Zero Pistolklubb | | 37 | |
| 23 | Cato Dennè | Modum Pistolklubb | | 33 | |
| 24 | Tom Kristiansen | Zero Pistolklubb | | 23 | |
| 25 | Linda Størdal | Modum Pistolklubb | | 21 | |
Revolver |
---|
A | 1 | Kjell Ryen | Hv-Grønland Skytterlag | | 104 | |
---|
| 2 | Dag Kristiansen | Drammen Pistolklubb | | 104 | |
| 3 | Ståle Hansen | Drammen Pistolklubb | | 102 | |
| 4 | Kjetil Bromark | Modum Pistolklubb | | 102 | |
| 5 | Stian Kristoffersen | Modum Pistolklubb | | 102 | |
| 6 | Runar Aas | Drammen Pistolklubb | | 101 | |
| 7 | Tom Cato Karlsen | Røyken Skytterlag | | 100 | |
| 8 | Bjarne Hjelle | Røyken Skytterlag | | 98 | |
| 9 | Ingar Woll | Oslo Kom. Tjenestemenns Sk Lag | | 97 | |
| 10 | Per Saur | Ringerike Pistolklubb | | 97 | |
| 11 | Gunnar Buetner | Hedrum Sportsskyttere | | 97 | |
| 12 | Truls Bjørnerud | Drammen Pistolklubb | | 97 | |
| 13 | Tor Orsteen | Drammen Pistolklubb | | 75 | |
|
B | 1 | Svein Erik Lund | Nore og Uvdal | | 102 | |
---|
| 2 | Ludvig Chr. Laheld | Hokksund Pistolklubb | | 99 | |
| 3 | Terje Gulliksen | Oscarsborg Pistolklubb | | 98 | |
| 4 | Ole R Martinsen | Drammen Pistolklubb | | 98 | |
| 5 | Stephen Haarberg | Oslo Kom. Tjenestemenns Sk Lag | | 95 | |
| 6 | Jan Erik Andersen | Drammen Pistolklubb | | 94 | |
| 7 | Helge Knutsen | Drammen Pistolklubb | | 91 | |
| 8 | Odd Skogmo | Drammen Pistolklubb | | 87 | |
| 9 | Morten Elbert | Asker Skyteklubb | | 86 | |
| 10 | Knut Krag Rønne | Modum Pistolklubb | | 85 | |
| 11 | Asbjørn Edvardsen | Drammen Pistolklubb | | 76 | |
|
C | 1 | Aina Midtbø | Oscarsborg Pistolklubb | | 95 | |
---|
| 2 | Rune Havdal | Drammen Pistolklubb | | 95 | |
| 3 | Ruben Buin | Hokksund Pistolklubb | | 90 | |
| 4 | Robert Hansen | Modum Pistolklubb | | 86 | |
| 5 | Per Erik Karlsen | Oscarsborg Pistolklubb | | 86 | |
| 6 | Jon Solli | Hokksund Pistolklubb | | 83 | |
| 7 | Larry Sløbråten | Oscarsborg Pistolklubb | | 71 | |
| 8 | Morten Halvorsen | Modum Pistolklubb | | 71 | |
|
D | 1 | Paul Christian Bartos | Drammen Pistolklubb | | 101 | |
---|
| 2 | Cato Dennè | Modum Pistolklubb | | 97 | |
| 3 | Einride Rolfstad | Modum Pistolklubb | | 90 | |
| 4 | Åge Johansen | Nord Odal Sportskyttere | | 88 | |
| 5 | Alf Gunnar Raaen | Modum Pistolklubb | | 84 | |
| 6 | Tore Kristoffersen | Røyken Skytterlag | | 83 | |
| 7 | Lasse Magne Lauritzen | Oscarsborg Pistolklubb | | 81 | |
| 8 | Øyvind Johansen | Oscarsborg Pistolklubb | | 80 | |
| 9 | Brenda Castillo | Hv-Grønland Skytterlag | | 80 | |
| 10 | Peter Hirth | Lier Pistolklubb | | 78 | |
| 11 | Jon Andersen | Drammen Pistolklubb | | 77 | |
| 12 | Frank Eikseter | Nord Odal Sportskyttere | | 74 | |
| 13 | Christoffer Hirth | Lier Pistolklubb | | 69 | |
| 14 | Linda Størdal | Modum Pistolklubb | | 63 | |
| 15 | Aud Katrud | Drammen Pistolklubb | | 54 | |
Spesialpistol |
---|
A | 1 | Per Saur | Ringerike Pistolklubb | | 100 | |
---|
| 2 | Gunnar Buetner | Hedrum Sportsskyttere | | 90 | |
| 3 | Bjarne Hjelle | Røyken Skytterlag | | 90 | |
| 4 | Ole R Martinsen | Drammen Pistolklubb | | 78 | |
| 5 | Svein Erik Lund | Nore og Uvdal | | 75 | |
| 6 | Ruben Nilsen | Drammen Pistolklubb | | 50 | |
Spesialrevolver |
---|
A | 1 | Runar Aas | Drammen Pistolklubb | | 79 | |
---|
Drammen Pistolklubb
Serviceprogram for Pistolskyting
Copyright © 2000-2001 Skaar Production
www.pistolskyting.com